| Брой документи на месец | Цени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с услуги | Цени за фирми занимаващи се с търговия | Цени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с производство |
|---|---|---|---|
| Фирма нерегистрирана по ДДС до 20 документа | |||
| Фирма нерегистриранапо ДДС до 40 документа | |||
| Фирма нерегистрирана по ДДС от 40 до 80 документа | |||
| Фирма нерегистрирана по ДДС от 80 до 120 документа | |||
| Фирма нерегистрирана по ДДС от 120 до 200 документа |
| Брой персонал за обработка на осигуровки и заплати | Цени в лв. без ДДС |
|---|---|
| Брой документи на месец | Цени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с услуги | Цени за фирми занимаващи се с търговия | Цени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с производство |
|---|---|---|---|
| За фирми с нулeва декларация по ДДС – без дейност през годината | |||
| Фирма регистрирана по ДДС до 20 документа | |||
| Фирма регистрирана по ДДС до 40 документа | |||
| Фирма регистрирана по ДДС до 80 документа | |||
| Фирма регистрирана по ДДС до 120 документа | |||
| Фирма регистрирана по ДДС от 121 до 200 документа | |||
| Фирма регистрирана по ДДС от 200 до 300 документа | |||
| Фирма регистрирана по ДДС от 300 до 400 документа | |||
| Фирма регистрирана по ДДС над 400 документа |
| Брой документи на месец | Цени за фирми в лв. без ДДС | Подаване на отчети в Агенция по вписванията – цени в лв. без ДДС |
|---|---|---|
| Фирма нерегистрирана по ДДС до 50 документа | ||
| Фирма нерегистрирана по ДДС до 100 документа | ||
| Фирма нерегистрирана по ДДС до 150 документа | ||
| Фирма нерегистрирана по ДДС над 151 документа |

